VIII° EDIZIONE – TROFEO VIDATA 2017
GARE UNDER 16
GIRONE A (QUINTO 1, giovedì)
1601 | Ore 9.45 | Cerea – Somma | 2-0 (25-15)(25-07) |
1602 | Ore 11.15 | Montevolley – WIN Noi Voi PN | 0-2 (22-25)(19-25) |
1603 | Ore 12.45 | Cerea – Montevolley | 2-1 (17-25)(25-08)(15-09) |
1604 | Ore 14.45 | Somma – WIN Noi Voi PN | 0-2 (14-25)(21-25) |
1605 | Ore 16.15 | Cerea – WIN Noi Voi PN | 2-0 (25-15)(25-10) |
1606 | Ore 17.45 | Somma – Montevolley | 0-2 (21-25)(16-25) |
CLASSIFICA GIRONE A
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
1 | Cerea | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 |
4 | Somma | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3 | Montevolley | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | WIN Noi Voi PN | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
GIRONE B (QUINTO 2, giovedì)
1607 | Ore 9.45 | Arena – Griffon | 0-2 (10-25)(19-25) |
1608 | Ore 11.15 | Greco San Martino – Sestese | 0-2 (04-25)(13-25) |
1609 | Ore 12.45 | Arena – Greco San Martino | 1-2 (17-25)(25-21)(11-15) |
1610 | Ore 14.45 | Griffon – Sestese | 1-2 (25-22)(21-25)(13-15) |
1611 | Ore 16.15 | Arena – Sestese | 0-2 (12-25)(13-25) |
1612 | Ore 17.45 | Griffon – Greco San Martino | 2-1 (25-18)(22-25)(15-10) |
CLASSIFICA GIRONE B
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
4 | Arena | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | Griffon | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | Greco San Martino | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
1 | Sestese | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 |
GIRONE C (Poiano, giovedì)
1613 | Ore 9.45 | C9 Arco – volley Uberetch | 2-1 (25-19)(23-25)(15-08) |
1614 | Ore 11.15 | CSI Tarcento – volley Annia | 2-1 (25-23)(23-25)(15-13) |
1615 | Ore 12.45 | C9 Arco – CSI Tarcento | 0-2 (17-25)(16-25) |
1616 | Ore 14.45 | Volley Uberetch – volley Annia | 0-2 (16-25)(14-25) |
1617 | Ore 16.15 | C9 Arco – volley Annia | 0-2 (15-25)(17-25) |
1618 | Ore 17.45 | volley Uberetch – CSI Tarcento | 0-2 (14-25)(18-25) |
CLASSIFICA GIRONE C
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
3 | Arco | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Uberetch | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
1 | Tarcento | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | Annia | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
GIRONE D (NOVAGLIE, giovedì)
1619 | Ore 9.45 | Intrepida – Campodarsego | 0-2 (17-25)(13-25) |
1620 | Ore 11.15 | Royalkennedy – Arosio | 2-0 (25-12)(25-17) |
1621 | Ore 12.45 | Intrepida – Royalkennedy | 0-2 (19-25)(07-25) |
1622 | Ore 14.45 | Campodarsego – Arosio | 2-1 (13-25)(25-23)(15-10) |
1623 | Ore 16.15 | Intrepida – Arosio | 0-2 (18-25)(19-25) |
1624 | Ore 17.45 | Campodarsego – Royalkennedy | 0-2 (18-25)(17-25) |
CLASSIFICA GIRONE D
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
4 | Intrepida | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | Campodarsego | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
1 | Royalkennedy | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
3 | Arosio | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIRONE E (SCIENZE MOTORIE, giovedì)
1625 | Ore 10 | Firma Correggio – Volano | 0-2 (17-25)(12-25) |
1626 | Ore 11.30 | San Leonardo – Montalto Dora | 0-2 (08-25)(10-25) |
1627 | Ore 13 | Firma Correggio – San Leonardo | 2-1 (21-25)(25-12)(15-11) |
1628 | Ore 14.45 | Volano – Montalto Dora | 2-0 (25-15)(25-21) |
1629 | Ore 16.15 | Firma Correggio – Montalto Dora | 0-2 (19-25)(22-25) |
1630 | Ore 17.45 | Volano – San Leonardo | 2-0 (25-11)(25-12) |
CLASSIFICA GIRONE E
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
3 | Firma Correggio | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1 | Volano | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
4 | San Leonardo | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | Montalto Dora | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
GIRONE F (COPERNICO, giovedì)
1631 | Ore 10 | Liu Jo – VTV 2BF Engineering | 0-2 (15-25)(15-25) |
1632 | Ore 11.30 | San Giacomo – Vivil | 0-2 (11-25)(19-25) |
1633 | Ore 13 | Liu Jo – San Giacomo | 2-1 (25-17)(22-25)(15-07) |
1634 | Ore 14.45 | VTV 2BF Engineering – Vivil | 1-2 (14-25)(26-24)(11-15) |
1635 | Ore 16.15 | Liu Jo – Vivil | 0-2 (20-25)(12-25) |
1636 | Ore 17.45 | VTV 2BF Engineering – San Giacomo | 2-0 (25-15)(25-10) |
CLASSIFICA GIRONE F
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
3 | Liu Jo | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | VTV 2BF Engineering | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | San Giacomo | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
1 | Vivil | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 |
GIRONE G (CUS 1, giovedì)
1637 | Ore 10 | volley Academy – Iniciadas | 0-2 (19-25)(20-25) |
1638 | Ore 11.30 | Stella Rivoli – San Mariano | 0-2 (14-25)(23-25) |
1639 | Ore 13 | Academy – Stella Rivoli | 0-2 (11-25)(12-25) |
1640 | Ore 14.45 | Iniciadas – San Mariano | 0-2 (11-25)(08-25) |
1641 | Ore 16.15 | Academy – San Mariano | 0-2 (06-25)(12-25) |
1642 | Ore 17.45 | Iniciadas – Stella Rivoli | 1-2 (25-16)(14-25)(08-15) |
CLASSIFICA GIRONE G
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
4 | Academy | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3 | Iniciadas | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Stella Rivoli | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
1 | San Mariano | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
GIRONE H (CUS 2, giovedì)
1643 | Ore 10 | Ozzano – CUS Venezia | 0-2 (15-25)(15-25) |
1644 | Ore 11.30 | Blu Team – Kranj | 2-0 (25-19)(25-14) |
1645 | Ore 13 | Ozzano – Blu Team | 0-2 (20-25)(14-25) |
1646 | Ore 14.45 | CUS Venezia – Kranj | 2-0 (25-09)(25-21) |
1647 | Ore 16.15 | Ozzano – Kranj | 1-2 (25-19)(15-25)(13-15) |
1648 | Ore 17.45 | CUS Venezia – Blu Team | 0-2 (18-25)(24-26) |
CLASSIFICA GIRONE H
RK |
SQUADRA |
PT |
V |
P |
SV |
SP |
4 | Ozzano | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | CUS Venezia | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1 | Blue Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
3 | Kranj | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
QUARTI DI FINALE 1°-8° POSTO (venerdì)
1649 | Ore 9.30 | Quinto 1 | Cerea (1A) – Sestese (1B) | 1-2 (12-25)(25-23)(05-15) |
1650 | Ore 9.30 | Quinto 2 | Tarcento (1C) – Royalkennedy (1D) | 0-2 (14-25)(26-27) |
1651 | Ore 9.30 | Poiano | Volano (1E) – Vivil (1F) | 2-1 (20-25)(25-23)(15-13) |
1652 | Ore 9.30 | Novaglie | San Mariano (1G) – Blue Team (1H) | 2-0 (25-17)(25-14) |
QUARTI DI FINALE 9°-16° POSTO (venerdì)
1653 | Ore 9.30 | Scienze Motorie | WIN Noi Voi PN (2A) – Griffon (2B) | 0-2 (17-25)(19-25) |
1654 | Ore 9.30 | Copernico | Annia (2C) – Campodarsego (2D) | 2-0 (25-21)(25-20) |
1655 | Ore 9.30 | CUS 1 | Montalto Dora (2E) – VTV 2BF Engineering (2F) | 2-0 (25-22)(25-12) |
1656 | Ore 9.30 | CUS 2 | Stella Rivoli (2G) – CUS Venezia (2H) | 2-0 (25-11)(25-18) |
QUARTI DI FINALE 17°-24° POSTO (venerdì)
1657 | Ore 11.30 | Quinto 1 | Montevolley (3A) – Greco San Martino (3B) | 2-1 (25-13)(15-25)(15-07) |
1658 | Ore 11.30 | Quinto 2 | Arco (3C) – Arosio (3D) | 2-1 (25-20)(21-25)(15-11) |
1659 | Ore 11.30 | Poiano | Correggio (3E) – Liu Jo (3F) | 2-0 (25-20)(25-22) |
1660 | Ore 11.30 | Novaglie | Iniciadas (3G) – Kranj (3H) | 2-0 (25-21)(25-23) |
QUARTI DI FINALE 25°-32° POSTO (venerdì)
1661 | Ore 11.30 | Scienze Motorie | Somma (4A) – Arena (4B) | 2-1 (08-25)(25-23)(15-12) |
1662 | Ore 11.30 | Copernico | Uberetch (4C) – Intrepida (4D) | 2-0 (25-15)(26-24) |
1663 | Ore 11.30 | CUS 1 | San Leonardo (4E) – San Giacomo (4F) | 0-2 (15-25)(17-25) |
1664 | Ore 11.30 | CUS 2 | Academy (4G) – Ozzano (4H) | 2-1 (25-17)(15-25)(16-14) |
SEMIFINALI 1°-4° POSTO (venerdì)
1665 | Ore 15.30 | Quinto 1 | Sestese (vincente1649) – Royalkennedy (vincente1650) | 2-0 (25-22)(25-13) |
1666 | Ore 15.30 | Quinto 2 | Volano (vincente1651) – San Mariano (vincente1652) | 2-0 (25-13)(25-20) |
SEMIFINALI 5°-8° POSTO (venerdì)
1667 | Ore 15.30 | Poiano | Cerea (perdente1649) – Tarcento (perdente1650) | 1-2 (20-25)(25-16)(07-15) |
1668 | Ore 15.30 | Novaglie | Vivil (perdente1651) – Blue Team (perdente1652) | 2-0 (25-23)(25-09) |
SEMIFINALI 9°-12° POSTO (venerdì)
1669 | Ore 15.30 | Scienze Motorie | Griffon (vincente1653) – Annia (vincente1654) | 0-2 (23-25)(22-25) |
1670 | Ore 15.30 | Copernico | Montalto Dora(vincente1655) – Stella Rivoli (vincente1656) | 2-0 (25-17)(25-16) |
SEMIFINALI 13°-16° POSTO (venerdì)
1671 | Ore 15.30 | CUS 1 | Win Noi Voi PN (perdente1653) – Campodarsego (perdente1654) | 2-0 (25-23)(25-17) |
1672 | Ore 15.30 | CUS 2 | VTV 2BF Engineering (perdente1655) – CUS Venezia (perdente1656) | 2-0 (25-22)(25-13) |
SEMIFINALI 17°-20° POSTO (venerdì)
1673 | Ore 17.30 | Quinto 1 | Montevolley (vincente1657) – Arco (vincente1658) | 1-2 (19-25)(27-26)(14-16) |
1674 | Ore 17.30 | Quinto 2 | Correggio (vincente1659) – Iniciadas (vincente1660) | 2-1 (23-25)(26-24)(15-10) |
SEMIFINALI 21°-24° POSTO (venerdì)
1675 | Ore 17.30 | Poiano | Greco San Martino (perdente1657) – Arosio (perdente1658) | 0-2 (24-26)(23-25) |
1676 | Ore 17.30 | Novaglie | Liu Jo (perdente1659) – Kranj (perdente1660) | 2-0 (25-13)(25-20) |
SEMIFINALI 25°-28° POSTO (venerdì)
1677 | Ore 17.30 | Scienze Motorie | Somma (vincente1661) – Uberetch (vincente1662) | 1-2 (19-25)(27-25)(09-15) |
1678 | Ore 17.30 | Copernico | San Giacomo (vincente1663) – Academy (vincente1664) | 2-1 (25-12)(22-25)(15-10) |
SEMIFINALI 29°-32° POSTO (venerdì)
1679 | Ore 17.30 | CUS 1 | Arena (perdente1661) – Intrepida (perdente1662) | 2-0 (25-15)(25-12) |
1680 | Ore 17.30 | CUS 2 | San Leonardo (perdente1663) – Ozzano (perdente1664) | 2-1 (25-20)(20-25)(15-12) |
FINALI (sabato)
1681 | F 31-32 | Ore 9.30 | CUS 2 | Intrepida (perdente1679) – Ozzano (perdente1680) | 2-1 (27-26)(23-25)(16-14) |
1682 | F 29-30 | Ore 11 | CUS 2 | Arena (vincente1679) – San Leonardo (vincente1680) | 2-1 (25-14)(21-25)(15-09) |
1683 | F 27-28 | Ore 9.30 | CUS 1 | Somma (perdente1677) – Academy (perdente1678) | 2-1 (21-25)(25-21)(15-13) |
1684 | F 25-26 | Ore 11 | CUS 1 | Uberetch (vincente1677) – San Giacomo (vincente1678) | 0-2 (13-25)(13-25) |
1685 | F 23-24 | Ore 9.30 | Copernico | Greco San Martino (perdente1675) – Kranj (perdente1676) | 2-0 (25-22)(25-17) |
1686 | F 21-22 | Ore 11 | Copernico | Arosio (vincente1675) – Liu Jo(vincente1676) | 2-1 (19-25)(25-11)(15-12) |
1687 | F 19-20 | Ore 9.30 | Scienze Motorie | Montevolley (perdente1673) – Iniciadas (perdente1674) | 2-1 (13-25)(25-22)(15-02) |
1688 | F 17-18 | Ore 11 | Scienze Motorie | Arco (vincente1673) – Correggio (vincente1674) | 0-2 (20-25)(13-25) |
1689 | F 15-16 | Ore 9.30 | Novaglie | Campodarsego (perdente1671) – CUS Venezia (perdente1672) | 2-1 (26-24)(23-25)(17-16) |
1690 | F 13-14 | Ore 11 | Novaglie | Win Noi Voi PN (vincente1671) – VTV 2BF Engineering (vincente1672) | 0-2 (21-25)(10-25) |
1691 | F 11-12 | Ore 9.30 | Poiano | Griffon (perdente1669) – Stella Rivoli (perdente1670) | 2-1 (25-14)(06-25)(15-06) |
1692 | F 9-10 | Ore 11 | Poiano | Annia (vincente1669) – Montalto Dora (vincente1670) | 0-2 (14-25)(20-25) |
1693 | F 7-8 | Ore 9.30 | Quinto 2 | Cerea (perdente1667) – Blue Team (perdente1668) | 2-1 (23-25)(25-06)(15-12) |
1694 | F 5-6 | Ore 11 | Quinto 2 | Tarcento (vincente1667) – Vivil (vincente1668) | 0-2 (23-25)(13-25) |
1695 | F 3-4 | Ore 11 | Quinto 1 | Royalkennedy (perdente1665) – San Mariano (perdente1666) | 0-2 (17-25)(15-25) |
1696 | F 1-2 | Ore 14 | Tensostruttura | Sestese (vincente1665) – Volano (vincente1666) | 2-1 |
CLASSIFICA FINALE UNDER16
1. Sestese
2. Volano
3. San Mariano
4. Royalkennedy
5. Vivil
6. Tarcento
7. Cerea
8. Blue Team
9. Montalto Dora
10. Annia
11. Griffon
12. Stella Rivoli
13. VTV 2BF Engineering
14. Win Noi Voi PN
15. Campodarsego
16. CUS Venezia
17. Correggio
18. Arco
19. Montevolley
20. Iniciadas
21. Arosio
22. Liu Jo
23. Greco San Martino
24. Kranj
25. San Giacomo
26. Uberetch
27. Somma
28. Academy
29. Arena
30. San Leonardo
31. Intrepida
32. Ozzano